 難読地名:愛知県 11
 難読地名:愛知県 11
| 一宮市 | 柚木颪 | ゆぎおろし |  |  |  |  |  |  | 
| 豊川市 | 千両町 | ちぎりちょう |  |  |  |  |  |  | 
| 西春日井郡西春町 | 法成寺 | ほうじょうじ | 鍛冶ヶ一色 | がじがいしき |  |  |  |  | 
| 一宮市 | 春明 | しゅんめい | 毛受 | めんじょ |  |  |  |  | 
| 愛知郡東郷町 | 和合 | わごう |  |  |  |  |  |  | 
| 名古屋市中村区 | 泥江 | ひじえ |  |  |  |  |  |  | 
| 名古屋市天白区 | 大根 | おおね | 平針 | ひらばり | 御前場 | ごぜんば |  |  | 
| 名古屋市緑区 | 通曲 | とおりがね |  |  |  |  |  |  | 
| 名古屋市西区 | 浅間町 | せんげんちょう |  |  |  |  |  |  | 
| 名古屋市昭和区 | 御器所 | ごきそ | 半僧坊 | はんそうぼう |  |  |  |  | 
| 名古屋市昭和区 | 御園通 | みそのどおり | 竪三蔵通 | たてみつくらどおり |  |  |  |  | 
| 名古屋市 | 栄生 | さこう | 田光町 | たこうちょう | 吉根 | きっこ | 味鋺 | あじま | 
| 雁道 | がんみち | 愛宕 | あたご | 乗鞍 | じょうあん | 上菅廻間 | かみすげはざま | 
| 助光 | すけみつ | 泥江町 | ひじえちょう | 御器所 | ごきそ | 泥江 | ひじえ | 
| 木挽町通 | こびきちょうどおり | 新瑞橋 | あらたまばし | 十六町 | そろまち | 包里 | かのさと | 
| 吉根 | きっこ |  |  |  |  |  |  | 
| 豊橋市 | 北牛殺 | きたうしごろし | 南牛殺 | みなみうしごろし | 行倒 | ゆきだおれ | 東雲町 | しののめちょう | 
| 岡崎市 | 矢作 | やはぎ | こびきちょうどおり |  |  |  |  |  | 
| 知多市 | 佐布里 | そうり | 原兵 | はらひょう | 貴船 | きぶね | 新知字七五三山 | あざ シメヤマ | 
| 常滑市 | 四井池 | しいいけ |  |  |  |  |  |  | 
| 阿久比町 | 椋岡 | むくおか |  |  |  |  |  |  | 
| 美浜町 | 布土 | ふっと |  |  |  |  |  |  | 
| 東海市 | 加家 | かけ |  |  |  |  |  |  | 
| 半田市 | 雁宿 | かりやど | 成岩 | ならわ |  |  |  |  | 
| 扶桑町 | 木津用水 | こつようすい |  |  |  |  |  |  | 
| 武豊町 | 上ゲ | あげ |  |  |  |  |  |  | 
| ? | 杜若 | かきつばた | 最中 | もちゅう | 炮烙山 | ほうろくやま |  |  | 
読み協力:?、42歳のオヤジ、かりん、虎の助、?,N&N、やまきたいちごう、やす、pon、maki 、NON、キャプテン、真琴、松原チタン、名古屋っ子、工藤超、粉屋、フライパン、坂本喜樹、
山手今村 、坂本喜樹
※ pon さんより
牛殺は伊古部町。行倒は東赤沢町。地図には載っていませんが、地名として残っています。
 
 【Home へ戻る】
※ このコンテンツは、基本的に『平成の大合併』と言われる大規模な市町村合併以前(平成15年以前)に整理したものです。つきましては、現時点で存在しない市町村名や合併に伴い『消滅』した地名も掲載されていることがありますことをご了承ください。
【Home へ戻る】
※ このコンテンツは、基本的に『平成の大合併』と言われる大規模な市町村合併以前(平成15年以前)に整理したものです。つきましては、現時点で存在しない市町村名や合併に伴い『消滅』した地名も掲載されていることがありますことをご了承ください。